FIAT Fullback, maksimum güç ve maksimum hafifliği birleştiren ALÜMİNYUM MOTOR’a sahip ilk pick-uplarından biridir. 6 ileri manuel
şanzıman ya da 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulmaktadır.
Zorlu yol koşulları ile başa çıkmanızı sağlayacak ideal Yaklaşma, Uzaklaşma, Rampa ve Devrilme açıları.
Ön ve arka akslar arasında tork dağılımını sağlayan 4 farklı çekiş modu seçim butonu (Orta ve Üst versiyonda)
Basit bir tuş hareketiyle aracın dışından kapıları açıp kapatabilir ve içerideyken motoru çalıştırabilirsiniz.
Gövde Tipi | Çift Kabin |
Çekiş Tipi | 4X2 |
Motor
Emisyon standartları | Euro5+ |
Tip | Dizel S&S |
Silindir hacmi (cc) | 2442 |
Max güç (EEC net) kW | 113 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 380/1.500-2.500 |
Şanzıman
Tip | 6 İleri Manuel |
Vites Oranları
1. | 4.280 |
2. | 2.298 |
3. | 1.437 |
4. | 1.000 |
5. | 0.776 |
6. | 0.651 |
Geri | 3.959 |
Son dişli | 3.692 |
Transfer dişli oranı | - |
Performans
Azami hız (km/saat) | 169 |
Çekme kapasitesi (frenli) (kg) | 2700 |
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg) | 750 |
Yakıt Tüketimi
Şehir içi (litre/100 km) | 7.5 |
Şehir dışı (litre/100 km) | 5.6 |
Karışık (litre/100 km) | 6,3 |
CO2 karışık g/km | 169 |
Boyutlar
Uzunluk (Tamponlu) (mm) | 5285 |
Genişlik (mm) | 1785 |
Yükseklik (mm ) | 1775 |
İz genişliği Ön (mm) | 1520 |
İz genişliği Arka (mm) | 1515 |
Dingil mesafesi (mm) | 3000 |
Kargo alanı boyutları Uzunluk (mm) | 1520 |
Kargo alanı boyutları Genişlik (mm) | 1470 |
Kargo alanı boyutları Yükseklik (mm) | 475 |
Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm) | 845 |
Ağırlık
Net ağırlık (kg) | 1765 |
Yüklü ağırlık (kg) | 2800 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Arazi Kabiliyeti
Yerden yükseklik (mm) | 200 |
Rampa açısı | 24° |
Devrilme açısı | 45° |
Uzaklaşma açısı | 22° |
Yaklaşma açısı | 30° |
Yakıt Sistemi
Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu) |
Yakıt deposu (lt) | 75 |
Direksiyon Sistemi
TİP | Kremayer, hidrolik |
Dönüş yarıçapı (m) | 5.9 |
Süspansiyonlar
Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar |
Arka | Rijid, eliptik yaprak yaylar |
Frenler
Ön | Hava kanalcıklı diskler (16’’) |
Arka | Kampana (11.6’’) |
Lastikler | 205R16C |
Gövde Tipi | Çift Kabin |
Çekiş Tipi | 4X4 |
Motor
Emisyon standartları | Euro5+ |
Tip | Dizel S&S |
Silindir hacmi (cc) | 2442 |
Max güç (EEC net) kW | 113 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 380/1.500-2.500 |
Şanzıman
Tip | 6 İleri Manuel |
Vites Oranları
1. | 4.280 |
2. | 2.298 |
3. | 1.437 |
4. | 1.000 |
5. | 0.776 |
6. | 0.651 |
Geri | 3.959 |
Son dişli | 3.692 |
Transfer dişli oranı | 2.566 |
Performans
Azami hız (km/saat) | 169 |
Çekme kapasitesi (frenli) (kg) | 3100 |
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg) | 750 |
Yakıt Tüketimi
Şehir içi (litre/100 km) | 7.6 |
Şehir dışı (litre/100 km) | 5.7 |
Karışık (litre/100 km) | 6.4 |
CO2 karışık g/km | 169 |
Boyutlar
Uzunluk (Tamponlu) (mm) | 5285 |
Genişlik (mm) | 1815 |
Yükseklik (mm ) | 1780 |
İz genişliği Ön (mm) | 1520 |
İz genişliği Arka (mm) | 1515 |
Dingil mesafesi (mm) | 3000 |
Kargo alanı boyutları Uzunluk (mm) | 1520 |
Kargo alanı boyutları Genişlik (mm) | 1470 |
Kargo alanı boyutları Yükseklik (mm) | 475 |
Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm) | 845 |
Ağırlık
Net ağırlık (kg) | 1870 |
Yüklü ağırlık (kg) | 2900 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Arazi Kabiliyeti
Yerden yükseklik (mm) | 200 |
Rampa açısı | 24° |
Devrilme açısı | 45° |
Uzaklaşma açısı | 22° |
Yaklaşma açısı | 30° |
Yakıt Sistemi
Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu) |
Yakıt deposu (lt) | 75 |
Direksiyon Sistemi
TİP | Kremayer, hidrolik |
Dönüş yarıçapı (m) | 5.9 |
Süspansiyonlar
Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar |
Arka | Rijid, eliptik yaprak yaylar |
Frenler
Ön | Hava kanalcıklı diskler (16’’) |
Arka | Kampana (11.6’’) |
Lastikler | 205R16C |
Gövde Tipi | Çift Kabin |
Çekiş Tipi | 4X4 |
Motor
Emisyon standartları | Euro5+ |
Tip | Dizel S&S |
Silindir hacmi (cc) | 2442 |
Max güç (EEC net) kW | 133 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 430/2.500 |
Şanzıman
Tip | 6 İleri Manuel |
Vites Oranları
1. | 4.280 |
2. | 2.298 |
3. | 1.437 |
4. | 1.000 |
5. | 0.776 |
6. | 0.651 |
Geri | 3.959 |
Son dişli | 3.692 |
Transfer dişli oranı | 2.566 |
Performans
Azami hız (km/saat) | 179 |
Çekme kapasitesi (frenli) (kg) | 3100 |
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg) | 750 |
Yakıt Tüketimi
Şehir içi (litre/100 km) | 7.6 |
Şehir dışı (litre/100 km) | 5.7 |
Karışık (litre/100 km) | 6.4 |
CO2 karışık g/km | 169 |
Boyutlar
Uzunluk (Tamponlu) (mm) | 5285 |
Genişlik (mm) | 1815 |
Yükseklik (mm ) | 1780 |
İz genişliği Ön (mm) | 1520 |
İz genişliği Arka (mm) | 1515 |
Dingil mesafesi (mm) | 3000 |
Kargo alanı boyutları Uzunluk (mm) | 1520 |
Kargo alanı boyutları Genişlik (mm) | 1470 |
Kargo alanı boyutları Yükseklik (mm) | 475 |
Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm) | 850 |
Ağırlık
Net ağırlık (kg) | 1875 |
Yüklü ağırlık (kg) | 2905 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Arazi Kabiliyeti
Yerden yükseklik (mm) | 205 |
Rampa açısı | 24° |
Devrilme açısı | 45° |
Uzaklaşma açısı | 22° |
Yaklaşma açısı | 30° |
Yakıt Sistemi
Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu) |
Yakıt deposu (lt) | 75 |
Direksiyon Sistemi
TİP | Kremayer, hidrolik |
Dönüş yarıçapı (m) | 5.9 |
Süspansiyonlar
Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar |
Arka | Rijid, eliptik yaprak yaylar |
Frenler
Ön | Hava kanalcıklı diskler (16’’) |
Arka | Kampana (11.6’’) |
Lastikler | 245/70R16 (245/65R17) |
Gövde Tipi | Çift Kabin |
Çekiş Tipi | 4X4 |
Motor
Emisyon standartları | Euro5+ |
Tip | Dizel |
Silindir hacmi (cc) | 2442 |
Max güç (EEC net) kW | 133 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 430/2.500 |
Şanzıman
Tip | 5 İleri Otomatik |
Vites Oranları
1. | 3.520 |
2. | 2.042 |
3. | 1.400 |
4. | 1.000 |
5. | 0.716 |
6. | - |
Geri | 3.224 |
Son dişli | 3.917 |
Transfer dişli oranı | 2.566 |
Performans
Azami hız (km/saat) | 177 |
Çekme kapasitesi (frenli) (kg) | 3100 |
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg) | 750 |
Yakıt Tüketimi
Şehir içi (litre/100 km) | 8.4 |
Şehir dışı (litre/100 km) | 6.5 |
Karışık (litre/100 km) | 7.2 |
CO2 karışık g/km | 189 |
Boyutlar
Uzunluk (Tamponlu) (mm) | 5285 |
Genişlik (mm) | 1815 |
Yükseklik (mm ) | 1780 |
İz genişliği Ön (mm) | 1520 |
İz genişliği Arka (mm) | 1515 |
Dingil mesafesi (mm) | 3000 |
Kargo alanı boyutları Uzunluk (mm) | 1520 |
Kargo alanı boyutları Genişlik (mm) | 1470 |
Kargo alanı boyutları Yükseklik (mm) | 475 |
Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm) | 850 |
Ağırlık
Net ağırlık (kg) | 1875 |
Yüklü ağırlık (kg) | 2910 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Arazi Kabiliyeti
Yerden yükseklik (mm) | 205 |
Rampa açısı | 24° |
Devrilme açısı | 45° |
Uzaklaşma açısı | 22° |
Yaklaşma açısı | 30° |
Yakıt Sistemi
Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu) |
Yakıt deposu (lt) | 75 |
Direksiyon Sistemi
TİP | Kremayer, hidrolik |
Dönüş yarıçapı (m) | 5.9 |
Süspansiyonlar
Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar |
Arka | Rijid, eliptik yaprak yaylar |
Frenler
Ön | Hava kanalcıklı diskler (16’’) |
Arka | Kampana (11.6’’) |
Lastikler | 245/70R16 (245/65R17) |
4X2 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | |
---|---|---|---|---|---|
Gövde rengi tamponlar | S | S | S | S | S |
Krom yan aynalar | P1 | - | S | S | S |
Krom kapı kolları | P1 | - | S | S | S |
Siyah yan aynalar | S | S | - | - | - |
Siyah kapı kolları | S | S | - | - | - |
Siyah tampon koruma | S | S | - | - | - |
Krom tampon koruma | - | - | S | S | S |
Yan basamaklar | S | S | S | S | S |
Basamaklı arka tampon | P1 | - | S | S | S |
Tekerlek üstü gövde rengi kaplamalar | - | - | S | S | S |
Siyah çerçeveli halojen farlar | S | S | - | - | - |
Krom çerçeveli halojen farlar | - | - | S | S | S |
Xenon ön farlar | - | - | - | - | S |
Ledli gündüz farları | - | - | - | - | S |
Ön sis farları | S* | S | S | S | S |
Arka sis farları | S | S | S | S | S |
Arka cam rezistansı | S | S | S | S | S |
Ön far yıkama | - | - | - | - | S |
Alaşımlı jantlar 16” | S | S | S | S | - |
Alaşımlı jantlar 17” | - | - | P2 | P3 | S |
Ön çamurluklar | - | S | S | S | S |
Karartılmış arka camlar | - | - | P2 | P3 | S |
Metalik boya | O | O | O | O | O |
4X2 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | |
---|---|---|---|---|---|
Krom iç kapı açma kolları | - | - | S | S | S |
Krom orta konsol | - | - | S | S | S |
Kol dayamalı ve saklama gözlü orta konsol | S | S | S | S | S |
Arka koltuk kol dayama ve entegre bardaklık | S | S | S | S | S |
Harita okuma lambası ve gözlük kabı | S | S | S | S | S |
Kapı panelinde bardak tutuculu fonksiyonel cepler | S | S | S | S | S |
Ön koltuk bardak tutucuları | S | S | S | S | S |
Yolcu güneşliğinde makyaj aynası | S | S | S | S | S |
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S | S | S |
Yolcu koltuğu sırt ayarı | S | S | S | S | S |
Elektrik kumandalı sürücü koltuğu | - | - | - | P3 | S |
Tek parça katlanabilir arka koltuk | S | S | S | S | S |
Deri döşemeli koltuklar | - | - | - | P3 | S |
Isıtmalı ön koltuklar | - | - | - | P3 | S |
Kilitlenebilir torpido gözü | S | S | S | S | S |
4X2 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | |
---|---|---|---|---|---|
Start&Stop | S | S | S | - | - |
Hidrolik direksiyon | S | S | S | S | S |
Tam otomatik vites | - | - | - | S | S |
Direksiyonda vites değiştirme kulakçıkları | - | - | - | P3 | S |
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | - | - | - | - | S |
Yükseklik ayarlı direksiyon | S | S | - | - | - |
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi | - | - | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S | S |
Elektrikli ön/arka camlar | S | S | S | S | S |
Elektrik ayarlanabilir & ısıtmalı yan aynalar | P1 | - | S | S | S |
Elektrikli katlanabilir, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı aynalar | - | - | - | - | S |
Led sinyal lambaları | - | - | - | - | S |
Manuel klima | S | S | - | - | - |
Tek bölgeli otomatik dijital klima | - | - | S | S | - |
Çift bölgeli otomatik dijital klima | - | - | - | P3 | S |
Arka kalorifer çıkışı | P1 | - | S | S | S |
Hız sabitleme sistemi (Cruise kontrol) | S | S | S | S | S |
Hız sınırlandırma sistemi | S | S | S | S | |
Yağmur sensörü | - | - | S | S | S |
Karanlık sensörü (Otomatik yanan farlar) | - | - | S | S | S |
Çakmak & küllük seti | S | S | S | S | S |
Önde 12 Volt elektrik çıkışı | S | S | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S | S | S |
Arka tamponda sesli park yardım sistemi | A | A | A | A | A |
Geri görüş kamerası | A | A | A | A | A |
4X2 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | |
---|---|---|---|---|---|
3 kademeli Easy Select 4x4 sürüş sistemi | - | S | - | - | - |
4 kademeli Super Select 4x4 sürüş sistemi | - | - | S | S | S |
ABS ve EBD | S | S | S | S | S |
Aktif denge ve çekiş kontrolü (ASTC) | S | S | S | S | S |
Arka diferansiyel kilidi | - | O | O | O | O |
Treyler denge kontrolü | S | S | S | S | S |
Yokuş kalkış destek sistemi | S | S | S | S | S |
Şerit takip sistemi | - | - | S | S | S |
Sürücü hava yastığı | S | S | S | S | S |
Ön yolcu hava yastığı (Devre dışı bırakılabilir) | S | S | S | S | S |
Yan hava yastıkları | S | S | S | S | S |
Perde hava yastıkları (Ön ve arka koltuklar) | S | S | S | S | S |
Sürücü diz hava yastığı | S | S | S | S | S |
Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | S | S | S | S | S |
Ön ve arka emniyet kemeri uyarıcısı | S | S | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S | S | S |
ISOFIX çocuk koltuğu hazırlığı | S | S | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S | S |
4X2 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 ROCK 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 4X4 HARDROCK 2.4 180 HP A/T Euro5+ | |
---|---|---|---|---|---|
Hoparlör sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Geniş ekranlı müzik sistemi | S | S | - | - | - |
6.2 inç Blaupunkt multimedya sistemi | - | - | S | - | - |
6.8 inç Blaupunkt multimedya sistemi | - | - | P2 | S | S |
Multimedia sistemine entegre Bluetooth telefon bağlantısı & USB girişi | S | S | S | S | S |
Multimedia sistemine entegre Türkiye haritalı IGO Navigasyon | - | - | S | S | S |
Deri direksiyon ve vites topuzu | S | S | S | S | S |
Direksiyon üzerinde radyo kumanda düğmeleri | - | - | - | - | S |
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil AAksesuar|PPaket
*P1 paketine sahip araçta sis farı bulunmayıp tampon üzerinde gündüz sürüş farları bulunmaktadır.