500X, 500’ü tüm dünyada bir ikon haline getiren değerlerin dışa vurumudur. Sağlamlık, yüksek performans, konfor ve sosyallik onda İtalyan tasarımının baştan çıkarıcılığı ile buluşur.
Bu donanım seçenekleri, onun maceracı ve zengin ruhunu yansıtır. 500X, gerçek bir SUV’ın güçlü ve kendine özgü görünümünü arzulayan, macera çağırdığında daima hazır olmak isteyenler içindir. 500X Cross, 4x2 Traction+ çekiş sistemine sahipken Cross Plus versiyonunda 4X4 çekiş sistemi de sunulmaktadır.
Şehrin sokaklarında tarzınla fark edilebilmek yetenek ister. 500X, ona şehirli havasını kazandıran versiyonlarıyla bunu başaracak doğru dış görünüme sahip. Gövde rengini ön plana çıkaran tamponları ve kaliteyi vurgulayan krom detayları ile 500X, farkını ortaya koymaktadır.
Evinizde hizssetmeniz için 500X yeter. 500X sunduğu geniş içi alan ve kaliteli işçilik ile sizi evinizin konforunda maceraya çağırıyor.
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik tipi | SOHC |
Çap x strok | 72x84 |
Silindir hacmi(cc) | 1368 |
Sıkıştırma oranı | 10:1 |
Maksimum güç (bg (kW) / dd) | 140(103) 5.000 |
Maksimum tork (Nm / dd) | 230/1.750 |
Yakıt besleme | MPI, MultiAir II elektrohidrolik değişken subap zamanlama sistemi, turbo |
Emisyon seviyesi | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 11,05 m |
Firenler
Ön (Çap/Tip) | 281 mm / hava kanallı disk |
Arka (Çap/Tip) | 278 mm / disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Arka | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Vites sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Şanzıman tipi / ailesi | Kuru tip çift kavramalı yarı otomatik C635 |
Ölçüler ve Ağırlık
Dingil Mesafesi (mm) | 2570 |
Ön / arka iz genişliği (mm) | 1.545 / 1.545 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Pop Plus) (mm) | - |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Cross & Cross Plus) (mm) | 4.273/ 1.796/ 1.608 |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 993 / 961 |
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) | 932 / 883 |
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.380 / 1.340 |
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) | 1.355 / 1.330 |
Yaklaşma açısı | 19,4° |
Uzaklaşma açısı | 22,1° |
Karın açısı | 16,8° |
Yerden yükseklik (mm) | 162 |
Römork çekme kapasitesi (frenli/frensiz-kg) | 1.200/600 |
Bagaj kapasitesi (Stepneli/Stepnesiz-L) | 350 |
Boş ağırlık DIN (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 48 |
Performans
Azami hız (km/s) | 190 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 9,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 7,2 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,9 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 5,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 133 |
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik tipi | SOHC |
Çap x strok | 72x84 |
Silindir hacmi(cc) | 1368 |
Sıkıştırma oranı | 10:1 |
Maksimum güç (bg (kW) / dd) | 170(125) 5.500 |
Maksimum tork (Nm / dd) | 250/2.500 |
Yakıt besleme | MPI, MultiAir II elektrohidrolik değişken subap zamanlama sistemi, turbo |
Emisyon seviyesi | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 11,05 m |
Firenler
Ön (Çap/Tip) | 305 mm / hava kanallı disk |
Arka (Çap/Tip) | 278 mm / disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Arka | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Aktarma
Çekiş | 4x4 |
Vites sayısı | 9 ileri + 1 geri |
Şanzıman tipi / ailesi | Tam otomatik 948TE |
Ölçüler ve Ağırlık
Dingil Mesafesi (mm) | 2570 |
Ön / arka iz genişliği (mm) | 1.545 / 1.545 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Pop Plus) (mm) | - |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Cross & Cross Plus) (mm) | 4.273/ 1.796/ 1.620 |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 993 / 961 |
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) | 932 / 883 |
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.380 / 1.340 |
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) | 1.355 / 1.330 |
Yaklaşma açısı | 21,0° |
Uzaklaşma açısı | 24,1° |
Karın açısı | 18,6° |
Yerden yükseklik (mm) | 179 |
Römork çekme kapasitesi (frenli/frensiz-kg) | 1.200/600 |
Bagaj kapasitesi (Stepneli/Stepnesiz-L) | 350 |
Boş ağırlık DIN (kg) | 1.430 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 48 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 8,6 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 8,5 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 5,7 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 157 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik tipi | SOHC |
Çap x strok | 69,6x82 |
Silindir hacmi(cc) | 1248 |
Sıkıştırma oranı | 16,8:1 |
Maksimum güç (bg (kW) / dd) | 95(70) 3.750 |
Maksimum tork (Nm / dd) | 200/1.500 |
Yakıt besleme | MultiJet II, ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo |
Emisyon seviyesi | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 11,05 m |
Firenler
Ön (Çap/Tip) | 281 mm / hava kanallı disk |
Arka (Çap/Tip) | 278 mm / disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Arka | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Vites sayısı | 5 ileri + 1 geri |
Şanzıman tipi / ailesi | Manuel C635 |
Ölçüler ve Ağırlık
Dingil Mesafesi (mm) | 2570 |
Ön / arka iz genişliği (mm) | 1.545 / 1.545 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Pop Plus) (mm) | 4.248 / 1.796 / 1.600 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Cross & Cross Plus) (mm) | - |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 993 / 961 |
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) | 932 / 883 |
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.380 / 1.340 |
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) | 1.355 / 1.330 |
Yaklaşma açısı | 19,4° |
Uzaklaşma açısı | 22,1° |
Karın açısı | 16,8° |
Yerden yükseklik (mm) | 162 |
Römork çekme kapasitesi (frenli/frensiz-kg) | 1.200/600 |
Bagaj kapasitesi (Stepneli/Stepnesiz-L) | 350 |
Boş ağırlık DIN (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 48 |
Performans
Azami hız (km/s) | 172 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 12,9 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,6 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,8 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 4,1 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 107 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik tipi | DOHC |
Çap x strok | 79,5x80,5 |
Silindir hacmi(cc) | 1598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5:1 |
Maksimum güç (bg (kW) / dd) | 120(88) 3.750 |
Maksimum tork (Nm / dd) | 320/1.750 |
Yakıt besleme | MultiJet II, ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo |
Emisyon seviyesi | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 11,05 m |
Firenler
Ön (Çap/Tip) | 281 mm / hava kanallı disk |
Arka (Çap/Tip) | 278 mm / disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Arka | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Vites sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Şanzıman tipi / ailesi | Manuel C635 |
Ölçüler ve Ağırlık
Dingil Mesafesi (mm) | 2570 |
Ön / arka iz genişliği (mm) | 1.545 / 1.545 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Pop Plus) (mm) | - |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Cross & Cross Plus) (mm) | 4.273/ 1.796/ 1.608 |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 993 / 961 |
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) | 932 / 883 |
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.380 / 1.340 |
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) | 1.355 / 1.330 |
Yaklaşma açısı | 19,4° |
Uzaklaşma açısı | 22,1° |
Karın açısı | 16,8° |
Yerden yükseklik (mm) | 162 |
Römork çekme kapasitesi (frenli/frensiz-kg) | 1.200/600 |
Bagaj kapasitesi (Stepneli/Stepnesiz-L) | 350 |
Boş ağırlık DIN (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 48 |
Performans
Azami hız (km/s) | 186 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 10,5 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,7 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,8 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 4,1 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 109 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik tipi | DOHC |
Çap x strok | 79,5x80,5 |
Silindir hacmi(cc) | 1598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5:1 |
Maksimum güç (bg (kW) / dd) | 120(88) 3.750 |
Maksimum tork (Nm / dd) | 320/1.750 |
Yakıt besleme | MultiJet II, ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo |
Emisyon seviyesi | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 11,05 m |
Firenler
Ön (Çap/Tip) | 281 mm / hava kanallı disk |
Arka (Çap/Tip) | 278 mm / disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Arka | MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Vites sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Şanzıman tipi / ailesi | Kuru tip çift kavramalı yarı otomatik C635 |
Ölçüler ve Ağırlık
Dingil Mesafesi (mm) | 2570 |
Ön / arka iz genişliği (mm) | 1.545 / 1.545 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Pop Plus) (mm) | - |
Uzunluk/genişlik/yükseklik (Cross & Cross Plus) (mm) | 4.273/ 1.796/ 1.608 |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 993 / 961 |
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) | 932 / 883 |
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.380 / 1.340 |
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) | 1.355 / 1.330 |
Yaklaşma açısı | 19,4° |
Uzaklaşma açısı | 22,1° |
Karın açısı | 16,8° |
Yerden yükseklik (mm) | 162 |
Römork çekme kapasitesi (frenli/frensiz-kg) | 1.200/600 |
Bagaj kapasitesi (Stepneli/Stepnesiz-L) | 350 |
Boş ağırlık DIN (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 48 |
Performans
Azami hız (km/s) | 186 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 10,5 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,8 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,0 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 4,3 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 1113 |
* Yüklenmemiş
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.
POP PLUS | CROSS | CROSS PLUS | |
---|---|---|---|
Krom kapı kolları | S | - | - |
Mat krom kapı kolları | - | S | S |
Gövde rengi tamponlar | S | - | - |
Gövde rengi özel arazi tamponları | - | S | S |
Gövde rengi torpido paneli | S | - | - |
Mat gri torpido paneli | - | S | S |
Gövde rengi, sinyalli yan aynalar | S | S | S |
SpoilerStandartStandartStandart | S | S | S |
Karbon görünümlü orta konsol ve kapı paneli detayları | S | - | - |
Fırçalanmış aluminyum kaplı orta konsol ve kapı paneli detayları | - | S | S |
Ambiyans aydınlatması | - | - | S |
Karartılmış arka camlar | - | S | S |
Tavan rayları | - | S | S |
Krom egzoz çıkışı | - | S | S |
16'' jantlar ve jant kapakları (215/60 R16) | S | - | - |
17'' alaşımlı jantlar (215/55 R17) | - | S | - |
18'' alaşımlı jantlar (225/45 R18) | - | - | S |
Skydome (Elektrikli açılabilir cam tavan) | - | O | O |
POP PLUS | CROSS | CROSS PLUS | |
---|---|---|---|
Elektrikli park freni | S | S | S |
Hız sabitleme ve sınırlama sistemi | S | S | S |
Stop & Start | S | S | S |
Manuel klima | S | - | - |
Çift bölgeli otomatik klima | - | S | S |
Kalorifer sistemi için elektrikli ek ısıtıcı | S | S | S |
Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar | S | S | S |
Hıza duyarlı elektromekanik direksiyon sistemi | S | S | S |
Direksiyon yükseklik ve derinlik ayarı | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S |
Elektrikli ön ve arka camlar | S | S | S |
Soğutmalı torpido gözü | S | S | S |
Asimetrik katlanabilen arka koltuklar | S | S | S |
Katlanabilir ön yolcu koltuğu | S | S | S |
Ön koltukların arkasında file | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S |
Eve kadar takip sistemli farlar | S | S | S |
Fonksiyonel deri direksiyon | S | S | S |
Küçük boy stepne | S | S | S |
Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarı | S | S | S |
Ön ve arka paspaslar | - | S | S |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S |
Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu | - | S | S |
Fiat Mood Selector™ (sürüş modu seçici) | S | S | S |
3. arka kafalık | - | S | S |
Park sensörü | - | S | S |
Eşya gözlü ön kolçak | - | S | S |
Sürücü koltuğu elektrikli bel destek ayarı | - | S | S |
Anahtarsız giriş ve çalıştırma | - | S | S |
Far sensörü | - | - | S |
Yağmur sensörü | - | - | S |
Otomatik kararan iç dikiz aynası | - | - | S |
Elektrikli katlanabilir yan aynalar | - | - | S |
Renkli yol bilgisayarı ekranı | - | - | S |
Sentetik deri/kumaş iç döşeme | - | S | S |
POP PLUS | CROSS | CROSS PLUS | |
---|---|---|---|
ABS (Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi) | S | S | S |
EBD (Elektronik fren güç dağılımı) | S | S | S |
BAS (Acil fren destek sistemi) | S | S | S |
ESP (Elektronik stabilite programı) | S | S | S |
TCS (Çekiş kontrol sistemi) | S | S | S |
MSR (Motor freni tork düzenleme sistemi) | S | S | S |
ERM (Devrilme önleme sistemi) | S | S | S |
DST (Dinamik geribildirimli direksiyon sistemi) | S | S | S |
EBP (Elektronik fren ön doldurma) | S | S | S |
HBFC (Servo fren yedekleme sistemi) | S | S | S |
TPMS (Lastik basıncı izleme sistemi) | S | S | S |
Hillholder (Yokuş kalkış destek sistemi) | S | S | S |
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları | S | S | S |
Yan hava yastıkları | S | S | S |
Perde hava yastıkları | S | S | S |
FPS (Yangın önleme sistemi) | S | S | S |
ISOFIXStandartStandartStandart | S | S | S |
DRL (Gündüz sürüş farları) | S | S | S |
ImmobilizerStandartStandartStandart | S | S | S |
Ön ve arka yolcular için emniyet kemer ikazı | S | S | S |
Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları | - | S | S |
Bi-xenon farlar | - | - | S |
Traction+ çekiş kontrol sistemi | - | S | S |
Çarpışma önleme sistemi | - | - | GP |
Kör nokta uyarı sistemi | - | - | GP |
Şerit takip sistemi | - | - | GP |
Geri görüş kamerası | - | - | GP |
Uzun far asistanı | - | - | GP |
POP PLUS | CROSS | CROSS PLUS | |
---|---|---|---|
Uconnect™ VP2 radyo/mp3 çalar ve 5'' dokunmatik ekran | S | S | S |
Bluetooth bağlantısı ve sesli komut sistemi | S | S | S |
USB & Aux-in soketleri | S | S | S |
6 hoparlör (180 W) | S | S | S |
Entegre navigasyon | - | - | S |
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil - Mevcut Değil KP Konfor Paketi DP Deri Paketi TP Teknoloji Paketil GP Güvenlik Paketil