Her zaman dikkat çekici.
Fiat 500 de hayatımızı değiştirecek tasarımlardan biri.
Geniş aksesuar seçenekleri ve sayısız kişiselleştirme özellikleri ile tamamen kendi 500'nüzü yaratabilirsiniz.
Motor
Toplam silindir adedi | 4 |
Çap x Strok | 70.8 x 78.9 |
Silindir Hacmi (cc) | 1242 |
Sıkıştırma Oranı | 11,1:1 |
Maksimum güç CE : KW (HP) devir/dakika | 69 (51) /5500 |
Maksimum tork CE : Nm (kgm) devir/dakika | 102 3000 |
Emisyon Seviyesi | Euro 6 |
Yakıt Besleme | MPI |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 9.2 |
Firenler
Ön (Çap / Tip) | 257mm / Disk |
Arka (Çap/Tip) | 180mm / Kampana |
Süspansiyon Sistemi
Ön | Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar |
Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 5 ileri + 1 geri |
Boyutlar
Dingil Mesafesi (mm) | 2300 |
Ön / Arka İz Genişliği (mm) | 1413 / 1407 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik* (mm) | 3546 / 1627 / 1488 |
Bagaj Kapasitesi(L) | 185-550 |
Boş Ağırlık (kg) | 865/905[2] - (900/940[2])[3] |
Yakıt Deposu Hacmi(L) | 35 |
Performans
Azami Hız (km/s) - Popstar | 160 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12,9 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehir içi tüketim | 6,2 / 6,0[3] |
Şehir dışı tüketim | 4,2 / 4,1[3] |
Ortalama tüketim | 4,9 / 4,8[3] |
Karma CO2 emisyonu | 115 / 111[3] |
Motor
Toplam silindir adedi | 2 |
Çap x Strok | 80.5 x 86 |
Silindir Hacmi (cc) | 875 |
Sıkıştırma Oranı | 10:01 |
Maksimum güç CE : KW (HP) devir/dakika | 85 (62,5) /5500 |
Maksimum tork CE : Nm (kgm) devir/dakika | 145 1900 |
Emisyon Seviyesi | Euro 6 |
Yakıt Besleme | MPI Multiair2 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 9.2 |
Firenler
Ön (Çap / Tip) | 257mm / Disk |
Arka (Çap/Tip) | 180mm / Kampana |
Süspansiyon Sistemi
Ön | Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar |
Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 5 ileri + 1 geri |
Boyutlar
Dingil Mesafesi (mm) | 2300 |
Ön / Arka İz Genişliği (mm) | 1413 / 1407 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik* (mm) | 3546 / 1627 / 1488 |
Bagaj Kapasitesi(L) | 185-550 |
Boş Ağırlık (kg) - Popstar | 930 |
Yakıt Deposu Hacmi(L) | 35 |
Performans
Azami Hız (km/s) - Popstar | 173 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 11 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehir içi tüketim | 4,3 |
Şehir dışı tüketim | 3,5 |
Ortalama tüketim | 3,8 |
Karma CO2 emisyonu | 88 |
Motor
Toplam silindir adedi | 2 |
Çap x Strok | 80.5 x 86 |
Silindir Hacmi (cc) | 875 |
Sıkıştırma Oranı | 10:01 |
Maksimum güç CE : KW (HP) devir/dakika | 105 (77) /5500 |
Maksimum tork CE : Nm (kgm) devir/dakika | 145 2000 |
Emisyon Seviyesi | Euro 6 |
Yakıt Besleme | MPI Multiair2 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 9.2 |
Firenler
Ön (Çap / Tip) | 257mm / Soğutmalı Disk |
Arka (Çap/Tip) | 240mm / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar |
Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Boyutlar
Dingil Mesafesi (mm) | 2300 |
Ön / Arka İz Genişliği (mm) | 1413 / 1407 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik* (mm) | 3546 / 1627 / 1488 |
Bagaj Kapasitesi(L) | 185-550 |
Boş Ağırlık (kg) - Popstar | 940 |
Yakıt Deposu Hacmi(L) | 35 |
Performans
Azami Hız (km/s) - Popstar | 180 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 10 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon
Şehir içi tüketim | 5,5 |
Şehir dışı tüketim | 3,5 |
Ortalama tüketim | 4,2 |
Karma CO2 emisyonu | 99 |
[1] Yüklenmemiş
[2] 500C gövde tipinde geçerlidir
[3] Dualogic yarı otomatik şanzıman seçeneği ile
[4] Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, test değerlerine göre farklılık gösterebilir
POP | LOUNGE | CULT | SPORT | |
---|---|---|---|---|
Gövde rengi yan aynalar | S | S | - | - |
Parlak siyah yan aynalar | - | - | S | - |
Saten grafit yüzeyli yan aynalar | - | - | - | S |
Krom kapaklı yan aynalar | - | - | O | - |
Gövde rengi tamponlar | S | S | S | S |
Tamponlarda krom detaylar | - | - | S | - |
Tamponlarda saten grafit detaylar | - | - | S | - |
Sabit cam tavan | - | S | S | - |
500 logolu eşik kaplaması | - | S | S | S |
Parlak siyah tavan | - | - | S | - |
14'' kapaklı sac jantlar (175/65 R14) | S | - | - | - |
15'' alaşımlı jantlar (185/55 R15) | - | S | - | S |
16'' alaşımlı jantlar (195/45 R16) | - | O | S | O |
Skydome(Elektrikli açılabilir cam tavan) | - | O | O | - |
POP | LOUNGE | CULT | SPORT | |
---|---|---|---|---|
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S | S | S |
Elektrikli ön camlar | S | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S | S |
City fonksiyonlu elektrikli direksiyon simidi | S | S | S | S |
Yükseklik ayarlı direksiyon simidi | S | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S |
Eve kadar takip sistemli farlar | S | S | S | S |
Küçük boy stepne | S | S | S | S |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S | S |
Vintage tasarım gösterge paneli | S | S | - | - |
7'' TFT ekranlı dijital gösterge paneli | - | - | S | S |
Manuel klima | S | - | - | - |
Otomatik klima | - | S | S | S |
Park sensörü | - | S | S | S |
Deri direksiyon simidi | - | S | S | - |
50/50 Katlanabilir arka koltuklar | - | S | S | S |
Ön koltuk arkasında gözler | - | S | S | S |
Aydınlatmalı makyaj aynası | - | S | S | S |
Deri döşeme (Pelle Frau®) | - | - | S | - |
POP | LOUNGE | CULT | SPORT | |
---|---|---|---|---|
ABS (Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi) | S | S | S | S |
EBD (Elektronik fren güç dağılımı) | S | S | S | S |
BAS (Acil fren destek sistemi) | S | S | S | S |
ESP (Elektronik stabilite programı) | S | S | S | S |
ASR (Çekiş kontrol sistemi) | S | S | S | S |
MSR (Motor freni tork düzenleme sistemi) | S | S | S | S |
Hillholder (Yokuş kalkış destek sistemi) | S | S | S | S |
TPMS (Lastik basıncı kontrol sistemi) | S | S | S | S |
Ön, Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Sürücü Diz Hava Yastığı | S | S | S | S |
FPS (Yangın önleme sistemi) | S | S | S | S |
ISOFIX | S | S | S | S |
LED Gündüz Farları | S | S | S | S |
Projeksiyon Tipi Ön Farlar | S | S | S | S |
Fiat code (Immobilizer) | S | S | S | S |
Ön Sis Farları | - | S | S | S |
POP | LOUNGE | CULT | SPORT | |
---|---|---|---|---|
Uconnect™ VP1 Radio/MP3 çalar | S | - | - | - |
Uconnect™ VP2 Radio/MP3 çalar ve 5" dokunmatik ekran | - | S | S | - |
Uconnect™ VP2 Radio/MP3 çalar ve 7" dokunmatik ekran | - | - | - | S |
Bluetoooth telefon bağlantısı | - | S | S | S |
USB ve Aux girişi | S | S | S | S |
Direksiyon üzerinde multimedya sistemi kumandaları | S | S | S | S |
S Standart- Mevcut Değil O Opsiyonel