Bugüne kadar hep aynı bakış açılarıyla, hep aynı ezberlerle karşılaştınız: “Hatchback otomobiller dardır, bagajları küçüktür, kullanışsızdır.” Şimdi bu ezberleri Fiat Egea Hatchback ile bozma zamanı. Sınıfında devrim yaratan geniş iç hacmi, yüksek konforu, çekici tasarımı ve segmentinde ilk kez standart olarak sunulan üstün güvenlik teknolojileriyle iyi bir otomobilden beklediğiniz her şey Egea Hatchback’te.
Hayatınızı kolaylaştırmak üzere tasarlanan Egea Hatchback, 440 litreye varan* bagaj kapasitesi ile segment standartlarını yeniden belirliyor. Artık tatil planlarınızda bütün valizlerinize yer olacak.
Yeni Fiat Egea Hatchback bir hatchback otomobilden beklemeyeceğiniz büyüklükte iç hacmiyle ve vücudu destekleyen yüksek kalitedeki kumaş ya da opsiyonel deri döşemeli koltukları ve akıllıca düşünülmüş iç tasarımıyla yolculuklarınız için ezber bozan konforu garantiler.
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 72 x 84 |
Silindir hacimi (cc) | 1.368 |
Sıkıştırma oranı | 11,2 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 95 (70) / 6.000 |
Azami tork (Nm / dd) | 127 / 4.500 |
Yakıt besleme | MPI |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1195 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 185 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 12,1 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 7,7 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,5 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 5,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 132 |
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 77 x 85,8 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 11,1 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 110 (81) / 5.500 |
Azami tork (Nm / dd) | 152 / 4500 |
Yakıt besleme | MPI |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Tam Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1.300 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 192 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 11,5 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 9,2 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,6 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,3 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 147 |
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 77 x 85,8 |
Silindir hacimi (cc) | 1.368 |
Sıkıştırma oranı | 9,8 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 5.000 |
Azami tork (Nm / dd) | 215 / 2.500 |
Yakıt besleme | Turbo MPI, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 264 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1275 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 9,6 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 7,7 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 5,0 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,0 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 139 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 69,6 x 82,0 |
Silindir hacimi (cc) | 1.248 |
Sıkıştırma oranı | 16,8 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 95 (70) / 4.000 |
Azami tork (Nm / dd) | 200 / 1.500 |
Yakıt besleme | Multijet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 5 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1,290 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 180 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 12,0 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,5 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,3 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 99 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3.750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1.750 |
Yakıt besleme | Multijet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1,295 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 9,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,4 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,3 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 98 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3.750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1.750 |
Yakıt besleme | Multijet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Çift Kavramalı Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.368 / 1.792 / 1.495 |
Bagaj kapasitesi (L) | 440 (Lastik tamir kiti ile) / 380 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1,320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 10,2 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,4 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,3 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,8 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 100 |
* Yüklenmemiş
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.
EASY PLUS | URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|---|
Krom Kapı Kolları | S | S | S |
Gövde Rengi Tamponlar | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S |
Krom Ön Panjur | S | S | S |
Krom Ön Panjur Altı Çıtası | - | S | S |
Led Gündüz Farları | - | S | S |
Krom Cam Çıtası | - | - | S |
Karartılmış Arka Camlar | - | - | S |
16'' Jantlar ve Jant Kapakları (205/55 R16) | S | - | - |
16'' Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | - | S | - |
16'' Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | - | - | S** |
17'' Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (225/45 R17) | - | - | S*** |
** 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 E-Torq 110 HP AT6 motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
*** 1.4 T-Jet 120 HP ve 1.6 M.Jet 120 HP motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
EASY PLUS | URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|---|
City Fonksiyonlu Elektrikli Direksiyon | S | S | S |
Manuel Klima | S | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S |
Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S |
3,5’’ TFT Ekranlı Yol Bilgisayarı | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | S |
Eve Kadar Takip Sistemli Farlar | S | S | S |
Fonksiyonel Direksiyon | S | S | S |
Stepne (195/65 R15) | S | S | S |
Ön Emniyet Kemerleri Yükseklik Ayarı | S | S | S |
Ön Paspaslar | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | S | S | S |
3. Arka Kafalık | S | S | S |
Eşya Gözlü Ön Kolçak | S | S | S |
Asimetrik Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S |
Hız Sabitleme Sistemi | - | S | S |
Hız Sınırlama Sistemi | - | S | S |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | - | S | S |
Park Sensörü | - | S | S |
Karanlık Sensörü | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | - | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
Sürücü Koltuğu Elektrikli Bel Destek Ayarı | - | - | S |
Arka Kolçak | - | - | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | - | - | S |
Deri Döşeme | - | - | DP* |
Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | SP* |
* Deri Paketi ve Navigasyon Paketi ilerleyen dönemlerde satışa sunulacaktır.
EASY PLUS | URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|---|
ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) | S | S | S |
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) | S | S | S |
BAS (Panik Fren Destek Sistemi) | S | S | S |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | S | S | S |
TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | S | S | S |
MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) | S | S | S |
ERM (Devrilme Önleme Sistemi) | S | S | S |
DST (Dinamik Geribildirimi Direksiyon Sistemi) | S | S | S |
TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | S | S | S |
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan Hava Yastıkları | - | S | S |
Perde Hava Yastıkları | - | S | S |
Yangın Önleme Sistemi | S | S | S |
Isofix | S | S | S |
Gündüz Sürüş Farları | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S |
Çarpışma Riski Tespit ve Uyarı Sistemi | - | S | S |
Otomatik Acil Durum Freni | - | S | S |
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi | - | S* | S* |
Viraj İçi Aydınlatmalı Ön Sis Farları | - | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | - | S |
* Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 M.Jet 120 HP DCT motor seçeneklerinde sunulmamaktadır.
EASY PLUS | URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|---|
Uconnect™ VP1 Radyo/MP3 Çalar | S | - | - |
Uconnect™ VP2 Radyo/MP3 Çalar ve 5'' Dokunmatik Ekran | - | S | - |
Uconnect™ VP2 Radyo/MP3 Çalar ve 7’’ Dokunmatik Tablet Ekran | - | - | S |
Bluetooth Bağlantısı | S | S | S |
Usb ve AUX-IN Soketleri | S | S | S |
4 Hoparlör (160 W) | S | - | - |
6 Hoparlör (220 W) | - | S | S |
Entegre Navigasyon | - | - | NP* |
Android Auto & Apple Car Play | - | - | NP* |
* Deri Paketi ve Navigasyon Paketi ilerleyen dönemlerde satışa sunulacaktır.
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil - Mevcut Değil KP Konfor Paketi DP Deri Paketi TP Teknoloji Paketil GP Güvenlik Paketil