Bir station wagon, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan geniş iç hacminin yanı sıra alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olabilir mi? Eğer söz konusu Fiat Egea ise elbette olur. Ezber bozan Fiat Egea ailesi, Egea Station Wagon’un gelmesiyle tamamlandı. Şimdi ezber bozma sırası onda.
Sportif tasarım… Göz alıcı LED farlar… Aerodinamik tavan formu… Dinamik yan çizgiler… Her detayına işlemiş Fiat Egea ruhu… Hangi açıdan bakarsanız bakın, Yeni Fiat Egea Station Wagon sınıfında ezber bozan bir görünüşe sahip.
Yeni Fiat Egea Station Wagon bir Station Wagon otomobilden beklemeyeceğiniz büyüklükte iç hacmiyle ve vücudu destekleyen yüksek kalitedeki kumaş ya da opsiyonel deri döşemeli koltukları ve akıllıca düşünülmüş iç tasarımıyla yolculuklarınız için ezber bozan konforu garantiler.
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 72 x 84 |
Silindir hacimi (cc) | 1.368 |
Sıkıştırma oranı | 9,8 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 5.000 |
Azami tork (Nm / dd) | 215 / 2.500 |
Yakıt besleme | Turbo MPI, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 264 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.571 / 1.792 / 1.514 |
Bagaj kapasitesi (L) | 550 (Lastik tamir kiti ile) / 530 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1.305 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 9,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 7,7 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 5,0 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,0 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 139 |
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 77 x 85,8 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 11,1 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 110 (81) / 5.500 |
Azami tork (Nm / dd) | 152 / 4.500 |
Yakıt besleme | MPI |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Tam Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.571 / 1.792 / 1.514 |
Bagaj kapasitesi (L) | 550 (Lastik tamir kiti ile) / 530 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 192 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 11,7 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 9,2 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,6 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,3 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 147 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3.750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1.750 |
Yakıt besleme | MultiJet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.571 / 1.792 / 1.514 |
Bagaj kapasitesi (L) | 550 (Lastik tamir kiti ile) / 530 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1.320 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 10,1 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,4 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,3 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 98 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1.598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3.750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1.750 |
Yakıt besleme | MultiJet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 281 x 26 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Çift Kavramalı Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2.638 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1.542 / 1.543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.571 / 1.792 / 1.514 |
Bagaj kapasitesi (L) | 550 (Lastik tamir kiti ile) / 530 (Stepne ile) |
Boş ağırlık (kg) | 1,350 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 50 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 10,4 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,4 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,3 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,9 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 102 |
* Yüklenmemiş
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.
URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|
Krom Kapı Kolları | S | S |
Gövde Rengi Tamponlar | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S |
Krom Ön Panjur | S | S |
Krom Ön Panjur Altı Çıtası | S | S |
Led Gündüz Farları | S | S |
Tavan Rayları | S | S |
Krom Cam Çıtası | - | S |
Karartılmış Arka Camlar | - | S |
16'' alaşımlı jantlar (205/55 R16) | S | - |
16'' elmas kesim alaşımlı jantlar (205/55 R16)** | - | S |
17'' elmas kesim alaşımlı jantlar (225/45 R17)*** | - | S |
**1.6 E-Torq 110 HP AT6 motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
*** 1.4 T-Jet 120 HP ve 1.6 M.Jet 120 HP motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|
City Fonksiyonlu Elektrikli Direksiyon | S | S |
Otomatik Klima | S | S |
Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S |
3,5’’ TFT Ekranlı Yol Bilgisayarı | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S |
Eve Kadar Takip Sistemli Farlar | S | S |
Fonksiyonel Direksiyon | S | S |
Stepne (195/65 R15) | S | S |
Ön Emniyet Kemerleri Yükseklik Ayarı | S | S |
Ön Paspaslar | S | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | S | S |
3. Arka Kafalık | S | S |
Eşya Gözlü Ön Kolçak | S | S |
Asimetrik Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S |
Hız Sabitleme Sistemi | S | S |
Hız Sınırlama Sistemi | S | S |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | S | S |
Park Sensörü | S | S |
Karanlık Sensörü | - | S |
Yağmur Sensörü | - | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | S |
Sürücü Koltuğu Elektrikli Bel Destek Ayarı | - | S |
Arka Kolçak | - | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | - | S |
Deri Döşeme | - | DP |
Isıtmalı Ön Koltuklar | - | SP |
URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|
ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) | S | S |
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) | S | S |
BAS (Panik Fren Destek Sistemi) | S | S |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | S | S |
TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | S | S |
MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) | S | S |
ERM (Devrilme Önleme Sistemi) | S | S |
DST (Dinamik Geribildirimi Direksiyon Sistemi) | S | S |
TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | S | S |
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları | S | S |
Yan Hava Yastıkları | S | S |
Perde Hava Yastıkları | S | S |
Yangın Önleme Sistemi | S | S |
Isofix | S | S |
Gündüz Sürüş Farları | S | S |
Immobilizer | S | S |
Çarpışma Riski Tespit ve Uyarı Sistemi | S | S |
Otomatik Acil Durum Freni | S | S |
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi | S* | S* |
Viraj İçi Aydınlatmalı Ön Sis Farları | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | S |
* Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, 1.6 M.Jet 120 HP DCT motor seçeneğinde sunulmamaktadır.
URBAN PLUS | LOUNGE PLUS | |
---|---|---|
Uconnect™ VP1 Radyo/MP3 Çalar | - | - |
Uconnect™ VP2 Radyo/MP3 Çalar ve 5'' Dokunmatik Ekran | S | - |
Uconnect™ VP2 Radyo/MP3 Çalar ve 7’’ Dokunmatik Tablet Ekran | - | S |
Bluetooth Bağlantısı | S | S |
Usb ve AUX-IN Soketleri | S | S |
4 Hoparlör (160 W) | - | - |
6 Hoparlör (220 W) | S | S |
Entegre Navigasyon | - | NP |
Android Auto & Apple Car Play | - | NP |
* Deri Paketi ve Navigasyon Paketi ilerleyen dönemlerde satışa sunulacaktır.
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil - Mevcut Değil KP Konfor Paketi DP Deri Paketi TP Teknoloji Paketil GP Güvenlik Paketil