Sahip olmak isteyeceğiniz otomobilden beklentileriniz nedir? Peki, hepsinin tek bir otomobilde bir arada olması hayal mi? Artık değil! Güçlü İtalyan tasarımı, güç, konfor, güvenlik ve performans… Yeni Fiat Egea’da gerçekten ihtiyacınız olan özelliklerin hepsi var.
3 Boyutlu krom detaylara sahip ön ızgara, güçlü çizgilere sahip motor kaputu, yuvarlak hatlı tamponlar ve 17” alaşımlı jantlar... Yeni Fiat Egea, dinamik olduğu kadarağırbaşlı görünümüyle tam sizin otomobiliniz.
Yeni Fiat Egea’nın 5 geniş koltuğu, oturduğunuz anda sizi konforla kucaklıyor. Üstelik rafine detaylara sahip 5 farklı döşeme seçeneğiyle de zirveye taşıyor. Yeni Fiat Egea, her yönüyle sizi ve yolcularınızı kendisine hayran bırakacak.
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 72 x 84 |
Silindir hacimi (cc) | 1368 |
Sıkıştırma oranı | 11,2 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 95 (70) / 6000 |
Azami tork (Nm / dd) | 127 / 4500 |
Yakıt besleme | MPI |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 228 x 40 / Kampana |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2637 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1542 / 1543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4532 / 1792 / 1497 |
Bagaj kapasitesi (L) | 520 |
Boş ağırlık (kg) | 1150 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
Performans
Azami hız (km/s) | 185 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 11,5 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 7,7 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 4,6 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 5,7 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 133 |
Motor
Yakıt tipi | Kurşunsuz benzin (95 oktan) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 77 x 85,8 |
Silindir hacimi (cc) | 1598 |
Sıkıştırma oranı | 11,1 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 110 (81) / 5500 |
Azami tork (Nm / dd) | 152 / 4500 |
Yakıt besleme | MPI |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 228 x 40 / Kampana |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Tam Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2637 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1542 / 1543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4532 / 1792 / 1497 |
Bagaj kapasitesi (L) | 520 |
Boş ağırlık (kg) | 1205 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
Performans
Azami hız (km/s) | 192 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 11,2 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 8,5 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 5,0 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 6,3 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 146 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 69,6 x 82,0 |
Silindir hacimi (cc) | 1248 |
Sıkıştırma oranı | 16,8 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 95 (70) / 4000 |
Azami tork (Nm / dd) | 200 / 1500 |
Yakıt besleme | Ortak yollu 1600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo |
Emisyon Sınıfı | Euro 5+ |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 228 x 40 / Kampana |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 5 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2637 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1542 / 1543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4532 / 1792 / 1497 |
Bagaj kapasitesi (L) | 520 |
Boş ağırlık (kg) | 1205 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
Performans
Azami hız (km/s) | 180 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 11,7 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 5,2 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,5 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 4,1 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 108 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1750 |
Yakıt besleme | Ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Manuel |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2637 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1542 / 1543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4532 / 1792 / 1497 |
Bagaj kapasitesi (L) | 520 |
Boş ağırlık (kg) | 1270 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 9,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 5,2 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,6 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 4,2 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 110 |
Motor
Yakıt tipi | Dizel (EN 590) |
Silindir sayısı | 4 |
Valf sayısı | 16 |
Ekzantrik Tipi | DOHC |
Çap x strok (mm x mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir hacimi (cc) | 1598 |
Sıkıştırma oranı | 16,5 : 1 |
Azami güç (bg (kW) / dd) | 120 (88) / 3750 |
Azami tork (Nm / dd) | 320 / 1750 |
Yakıt besleme | Ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Direksiyon Sistemi
Direksiyon Sistemi | Elektrikli Dualdrive |
Dönüş Çapı (m) | 10,9 |
Firenler
Ön Çap (mm x mm) / Tip | 284 x 22 / Disk |
Arka Çap (mm x mm) / Tip | 251 x 10 / Disk |
Süspansiyon Sistemi
Ön | MacPherson |
Arka | Yarı Bağımsız |
Aktarma
Çekiş | Önden |
Şanzıman Tipi | Çift Kavramalı Otomatik |
Vites Sayısı | 6 ileri + 1 geri |
Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) | 2637 |
Ön / Arka iz genişliği (mm) | 1542 / 1543 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4532 / 1792 / 1497 |
Bagaj kapasitesi (L) | 520 |
Boş ağırlık (kg) | 1295 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
Performans
Azami hız (km/s) | 200 |
0‐100 km/s hızlanma (sn) | 9,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (L/100 km) | 4,5 |
Şehirdışı tüketim (L/100 km) | 3,5 |
Ortalama tüketim (L/100 km) | 3,9 |
Karma CO2 emisyon değeri (g/km) | 102 |
* Yüklenmemiş
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.
EASY | COMFORT | URBAN | LOUNGE | |
---|---|---|---|---|
Krom Kapı Kolları | S | S | S | S |
Gövde Rengi Tamponlar | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S |
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | - | S | S | S |
Krom Cam ve Bagaj Çıtaları | - | - | - | S |
16'' Jantlar ve Jant Kapakları (205/55 R16) | S | S | - | - |
16'' Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | - | O | S | - |
16'' Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (225/45 R17)) | - | - | - | S* |
17'' Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | - | - | - | S** |
* 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 E-Torq 110 HP motor tipi ile birlikte standart olarak sunulmaktadır.
** 1.6 MultiJet II 120 HP ve 1.6 Multijet II 120 HP DCT motor tipleri ile birlikte standart olarak sunulmaktadır.
EASY | COMFORT | URBAN | LOUNGE | |
---|---|---|---|---|
City Fonksiyonlu Elektrikli Direksiyon | S | S | S | S |
Manuel Klima | S | - | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S | S |
Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S | S |
Yol Bilgisayarı | S | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | S | S |
Eve Kadar Takip Sistemli Farlar | S | S | S | S |
Fonksiyonel Direksiyon | S | S | S | S |
Stepne (195/65 R15) | S | S | S | S |
Ön Emniyet Kemerleri Yükseklik Ayarı | S | S | S | S |
Ön Paspaslar | S | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | S | S | S | S |
3. Arka Kafalık | S | S | S | S |
Eşya Gözlü Ön Kolçak | S | S | S | S |
Hız Sabitleme Sistemi | - | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | - | S | S | S |
TFT Yol Bilgisayarı Ekranı | - | S | S | S |
Park Sensörü | - | - | S | S |
Asimetrik Katlanabilen Arka Koltuklar | - | - | S | S |
Karanlık Sensörü | - | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | - | - | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Sürücü Koltuğu Elektrikli Bel Destek Ayarı | - | - | - | S |
Arka Kolçak | - | - | - | S |
EASY | COMFORT | URBAN | LOUNGE | |
---|---|---|---|---|
ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) | S | S | S | S |
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) | S | S | S | S |
BAS (Panik Fren Destek Sistemi) | S | S | S | S |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | S | S | S | S |
TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | S | S | S | S |
MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) | S | S | S | S |
ERM (Devrilme Önleme Sistemi) | S | S | S | S |
DST (Dinamik Geribildirimi Direksiyon Sistemi) | S | S | S | S |
TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | S | S | S | S |
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yan Hava Yastıkları | - | - | S | S |
Perde Hava Yastıkları | - | - | S | S |
Yangın Önleme Sistemi | S | S | S | S |
Isofix | S | S | S | S |
Gündüz Sürüş Farları | S | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S | S |
Viraj İçi Aydınlatmalı Ön Sis Farları | - | S | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | - | - | S |
EASY | COMFORT | URBAN | LOUNGE | |
---|---|---|---|---|
Uconnect™ VP1 Radyo/MP3 Çalar | S | S | - | - |
Uconnect™ VP2 Radyo/MP3 Çalar ve 5'' Dokunmatik Ekran | - | - | S | S |
Bluetooth Bağlantısı | S | S | S | S |
Entegre Navigasyon | - | - | - | S |
Usb ve AUX-IN Soketleri | S | S | S | S |
4 Hoparlör (160 W) | S | S | - | - |
6 Hoparlör (220 W) | - | - | S | S |
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil - Mevcut Değil KP Konfor Paketi DP Deri Paketi TP Teknoloji Paketil GP Güvenlik Paketil